Para quem estava achando que aqui em Goiás o governador Ronaldo Caiado (DEM) está exagerando com os decretos de fechamento do comércio e da indústria, vale a pena ler as análises feitas pelo jornalista Fernando Brito, do site Tijolaço. Ele trouxe duas matérias, uma sobre a situação de NY e outra, uma constatação do Financial Times e da BBC de Londres de que os EUA já são o segundo país com maior evolução de casos, e que sem o isolamento 1,2 milhão podem morrer na América do Norte e 250 mil no Reio Unido.
Não é uma simples gripe. É mais do que isto. O número de casos de infecção pelo novo coronavírus registrados nos EUA explodiu para 4,363 em um único dia, elevando a 13. O Estado da Califórnia, onde moram 50 milhões de norte-americanos optou pelo isolamento. Hoje o governador Andrew Cuomo, em pronunciamento pela televisão, anunciou que todas as empresas – exceto aquelas que prestam serviços essenciais – devem fechar em todo o Estado de Nova York. É o que revela Fernando Brito, no seu Tijolaço.
Brito informa que o governador de NY apresentou estatísticas revelando um total de 7.102 casos de infecção, 2.9590 a mais que ontem, quando começou a testagem em quantidade. Foram 10 mil testes, com 30% de resultados positivos. Os números mostraram que a cidade de Nova York é o centro da epidemia no Estado, com 4.408 casos, quase dois mil deles desde ontem.
Outra matéria destacada por Brito é do veterano John Burn-Murdoch, jornalista de dados do Financial Times, comparando a evolução da taxa de evolução do número de casos em cada país. Seu diagnóstico é de que a taxa nos EUA tem crescimento maior do que de qualquer outro país.
Mas o que está acontecendo nos EUA? O site da BBC de Londres dá uma pista: os norte-americanos, assim como os ingleses estavam seguindo uma estratégia errada. O presidente Donaldo Trump, assim como o seu colega brasileiro, Jair Bolsonaro, acreditaram que o coronavírus ou Covid19 eram mesmo uma ameaça menor. Fizeram a aposta errada.
Veja o que diz que diz a reportagem da BBC:
“A estratégia do governo britânico contra o coronavírus baseava-se na “mitigação” da pandemia e na “imunização de rebanho”, ou infecção de grande parte da população, que na teoria desenvolveria imunidade coletiva com o objetivo de proteger todos os cidadãos.
Mas de repente tudo mudou: um modelo matemático apresentado pelo Imperial College de Londres deu um panorama extremamente sombrio de como a doença ia se propagar pelo país, como ia impactar o sistema público de saúde (o SUS do Reino Unido, chamado de NHS) e quantas pessoas iam morrer.
E a mensagem não poderia ser mais clara: ou muda-se a estratégia ou mais de 250 mil pessoas vão morrer por causa do novo coronavírus, mesmo se o sistema puder atender todos os pacientes contagiados.
Nos Estados Unidos, esse modelo mostra que entre 1 milhão e 1,2 milhão de pessoas podem morrer pelo coronavírus se medidas imediatas não forem tomadas”.
Ao final a sentença do matemático:
“Pode ser que a gente viva em um mundo muito diferente do que conhecemos durante um ano ou mais”, disse Neil Ferguson, chefe do programa de modelos matemáticos do Imperial College de Londres, ao jornal Financial Times.
Para aqueles que ainda tem resistência às medidas de isolamento e quarentena o caso dos EUA é um alerta, principalmente aos grupos ideológicos, religiosos e negacionistas que ainda acreditam que o Covid19 não é uma ameaça de saúde séria.
Pensem: sem o isolamento 1,2 milhões de norte-americanos podem ser levados à morte. E no Brasil, onde as condições de moradia, saneamento básico e infraestrutura são infinitamente menores?
Abaixo, o gráfico feito pelo Financial Times sobre os casos em cada país:
Country | Confirmed cases | Deaths |
---|---|---|
China | 81,204 | 3,249 |
Italy | 41,035 | 3,405 |
Spain | 20,412 | 1,041 |
Iran | 19,644 | 1,433 |
Germany | 18,588 | 52 |
US | 16,058 | 219 |
France | 11,109 | 372 |
South Korea | 8,652 | 94 |
Switzerland | 4,906 | 51 |
UK | 3,296 | 185 |
Netherlands | 3,002 | 107 |
Austria | 2,491 | 6 |
Belgium | 2,257 | 37 |
Norway | 1,900 | 7 |
Sweden | 1,639 | 16 |
Denmark | 1,337 | 9 |
Malaysia | 1,030 | 3 |
Portugal | 1,020 | 6 |
Japan | 963 | 33 |
Canada | 924 | 12 |
Czech Rep | 774 | 0 |
Israel | 705 | 0 |
Australia | 876 | 7 |
Brazil | 651 | 7 |
Ireland | 557 | 3 |
Greece | 495 | 9 |
Luxembourg | 484 | 5 |
Pakistan | 478 | 3 |
Qatar | 460 | 0 |
Finland | 450 | 0 |
Chile | 434 | 0 |
Poland | 411 | 5 |
Iceland | 409 | 1 |
Singapore | 385 | 0 |
Indonesia | 369 | 32 |
Ecuador | 367 | 5 |
Turkey | 359 | 4 |
Slovenia | 341 | 1 |
Thailand | 322 | 1 |
Romania | 308 | 0 |
Bahrain | 291 | 1 |
Estonia | 283 | 0 |
Saudi Arabia | 274 | 0 |
Egypt | 256 | 7 |
Russia | 253 | 1 |
Peru | 234 | 3 |
Philippines | 230 | 18 |
India | 223 | 5 |
South Africa | 202 | 0 |
Iraq | 192 | 13 |
Mexico | 164 | 1 |
Lebanon | 163 | 4 |
Kuwait | 159 | 0 |
Colombia | 145 | 0 |
San Marino | 144 | 14 |
United Arab Emirates | 140 | 0 |
Panama | 137 | 1 |
Slovakia | 137 | 1 |
Armenia | 136 | 0 |
Taiwan | 135 | 2 |
Bulgaria | 129 | 3 |
Argentina | 128 | 3 |
Croatia | 128 | 1 |
Serbia | 118 | 0 |
Latvia | 111 | 0 |
Uruguay | 94 | 0 |
Vietnam | 91 | 0 |
Algeria | 90 | 11 |
Costa Rica | 89 | 2 |
Hungary | 85 | 3 |
Brunei | 78 | 0 |
Andorra | 75 | 0 |
Morocco | 74 | 3 |
Sri Lanka | 73 | 0 |
Dominican Republic | 72 | 2 |
Albania | 70 | 2 |
North Macedonia | 70 | 0 |
Belarus | 69 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 69 | 0 |
Jordan | 69 | 0 |
Cyprus | 67 | 0 |
Moldova | 66 | 1 |
Malta | 64 | 0 |
Tunisia | 54 | 1 |
Kazakhstan | 52 | 0 |
Cambodia | 51 | 0 |
Lithuania | 49 | 0 |
Oman | 48 | 0 |
Palestinian Authorities | 47 | 0 |
Guadeloupe | 45 | 0 |
Azerbaijan | 44 | 1 |
Georgia | 44 | 0 |
Venezuela | 42 | 0 |
Burkina Faso | 40 | 1 |
New Zealand | 39 | 0 |
Senegal | 38 | 0 |
Uzbekistan | 33 | 0 |
Martinique | 32 | 1 |
Liechtenstein | 28 | 0 |
Reunion | 28 | 0 |
Ukraine | 26 | 3 |
Afghanistan | 24 | 0 |
Honduras | 24 | 0 |
Bangladesh | 20 | 1 |
Cameroon | 20 | 0 |
Dem Rep of Congo | 18 | 0 |
Bolivia | 16 | 0 |
Cuba | 16 | 1 |
Ghana | 16 | 0 |
Jamaica | 16 | 1 |
French Guiana | 15 | 0 |
Guyana | 15 | 1 |
Guam | 14 | 0 |
Maldives | 13 | 0 |
Montenegro | 13 | 0 |
Paraguay | 13 | 0 |
Guatemala | 12 | 1 |
Mauritius | 12 | 0 |
Nigeria | 12 | 0 |
Monaco | 11 | 0 |
Rwanda | 11 | 0 |
Ethiopia | 9 | 0 |
Ivory Coast | 9 | 0 |
Togo | 9 | 0 |
Trinidad and Tobago | 9 | 0 |
Puerto Rico | 8 | 0 |
Kenya | 7 | 0 |
Seychelles | 7 | 0 |
Equatorial Guinea | 6 | 0 |
Kyrgyzstan | 6 | 0 |
Mayotte | 6 | 0 |
Mongolia | 6 | 0 |
Tanzania | 6 | 0 |
Aruba | 5 | 0 |
Barbados | 5 | 0 |
Suriname | 4 | 0 |
Central African Republic | 3 | 0 |
Congo | 3 | 0 |
Gabon | 3 | 1 |
Namibia | 3 | 0 |
The Bahamas | 3 | 0 |
Benin | 2 | 0 |
Bhutan | 2 | 0 |
Greenland | 2 | 0 |
Guinea | 2 | 0 |
Kosovo | 2 | 0 |
Liberia | 2 | 0 |
Mauritania | 2 | 0 |
St Lucia | 2 | 0 |
Sudan | 2 | 1 |
Zambia | 2 | 0 |
Antigua and Barbuda | 1 | 0 |
Chad | 1 | 0 |
Djibouti | 1 | 0 |
El Salvador | 1 | 0 |
Eswatini | 1 | 0 |
Fiji | 1 | 0 |
Nepal | 1 | 0 |
Nicaragua | 1 | 0 |
Somalia | 1 | 0 |
St Vincent and the Grenadines | 1 | 0 |
The Gambia | 1 | 0 |
Vatican City | 1 | 0 |
Diamond Princess | 712 | 0 |
Com informações do Tijolaço, BBC e Financial Times.
Acesse abaixo os links das reportagens: